| 平成18年度 鹿本郡市ミニバスケットボール連盟の記録 | |
| 平成18年度 役員 | ■ 役員一覧(PDF) |
| 平成18年度 事業 | ■ 事業予定(PDF) |
| 平成18年度 6月大会 | ■ メンバー用紙(WORD) ■ 予選結果(PDF) ■ 決勝トーナメント結果(PDF) |
| 平成18年度 鹿本フレンドリーマッチ | ■ 要項・申込書(PDF) 申込締め切りました ■ 大会組み合わせ男子 8/19更新(PDF) 女子 8/10更新(PDF) ■ 大会結果 男子 (PDF) 女子 (PDF) ■ 大会スナップ ■ 大会を振り返って |
| 平成18年度 11月大会 | ■ 要 項 メンバー用紙 ■ 予選組み合わせ 各会場日程 ■ 予選結果(PDF) ■ 決勝トーナメント組み合わせ(PDF) ■ 決勝トーナメント結果 トーナメント表(PDF)・結果表(PDF) |
| 平成18年度 6年生大会 | ■ 要項(PDF) ■ 大会組み合わせ(PDF) ■ 大会結果 組み合わせ表 結果表 (PDF) |
| 平成18年度 4・5年生教育リーグ | ■ 要項(PDF) ■ 大会組み合わせ(PDF) |
| 平成18年度 新人戦大会 | ■ 要項(PDF) ■ 予選組み合わせ(PDF) ■ 予選結果(PDF) 予選結果(図)(PDF) ■ 決勝トーナメント組み合わせ(PDF) ■ 決勝トーナメント結果 結果表(PDF)・トーナメント表(PDF) |
| 平成19年度はこちら | |